



 
							
	 
 

		上海市重点单位 · 社区微型消防站配置标准
 
	
| 序号 | 类别 | 器材名称 | 配备数量 | 
| 1 | 消防车辆 | 消防运载车辆 | 1辆 | 
| 2 | 灭火器材 | ABC型干粉灭火器(≥4公斤装) | 10个 | 
| 3 | 灭火毯 | 1个 | |
| 4 | 开花直流水枪 | 2支 | |
| 5 | 65mm水带 | 10盘 | |
| 6 | 分水器 | 2个 | |
| 7 | 机动消防泵 | 1台 | |
| 8 | 消防栓板手 | 2把 | |
| 9 | 疏散引导器材 | 救生绳 | 2根 | 
| 10 | 缓降器 | 2个 | |
| 11 | 发光导向绳 | 2根 | |
| 12 | 发光引导棒 | 若干 | |
| 13 | 破拆器材 | 断线钳、铁锤、撬棒待简易破拆工具 | 1套 | 
| 14 | 消防平斧 | 1把 | |
| 15 | 个人防护器材 | 消防头盔 | 1顶/人 | 
| 16 | 消防手套 | 1副/人 | |
| 17 | 灭火防护靴 | 1双/人 | |
| 18 | 消防安全腰带 | 1根/人 | |
| 19 | 正压式消防空气呼吸器(备用钢瓶按照1:1配备) | 2套 | |
| 20 | 简易呼吸器 | 2套 | |
| 21 | 消防轻型安全绳 | 1根/人 | |
| 22 | 消防腰斧 | 1把/人 | |
| 23 | 灭火防护服 | 1套/人 | |
| 24 | 消防训练服 | 1套/人 | |
| 25 | 手电筒 | 1个/人 | |
| 26 | 通讯器材 | 固定电话 | 1台 | 
| 27 | 对讲机或电台 | 若干 | |
| 28 | 扩音器 | 2个 | 
		
	
021-3377-8915
(在线时间:周一至周日9:00—18:00)
